Kontantstrøm
| Kontantstrøm | ||
|---|---|---|
| (Beløp i hele tusen) | 30.06.2026 | 30.06.2025 |
| Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter | ||
| Resultat før avskrivning på innkrevningsretten | 2 513 723 | 2 284 554 |
| Gevinst ved salg av anleggsmidler | ||
| Ordinære avskrivninger og nedskrivninger | 10 929 | 10 767 |
| Endring forpliktelser | 23 300 | 4 676 |
| Endring kundefordringer | -124 475 | -80 290 |
| Endring leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld | 154 | 15 411 |
| Endring i langsiktige poster | 0 | 0 |
| Poster klassifisert som invest. eller finans. aktiviteter | 0 | 0 |
| Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter | 2 423 631 | 2 235 119 |
| Kontantstrømmer fra investeringsavktiviteter | ||
| Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler | -126 | -23 |
| Utbetalinger ved kjøp av immaterielle eiendeler | -2 957 | -3 320 |
| Utbetaling ved kjøp av finansielle anleggsmidler | - | |
| Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter | -3 083 | -3 344 |
| Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter | ||
| Rekvirert fra Statens vegvesen | -2 847 068 | -2 637 220 |
| Utbetaling ved nedbetaling av lån | -1 400 000 | -600 000 |
| Innbetaling ved opptak av nye lån | 2 000 000 | 1 200 000 |
| Endring kassekreditt | - | - |
| Netto kontantstrøm fra finanseringsaktiviteter | -2 247 068 | -2 037 220 |
| Netto kontantstrøm for perioden | 173 480 | 194 556 |
| Kontanter ved periodens begynnelse | 44 510 | 107 283 |
| Kontanter ved periodens slutt | 217 990 | 301 839 |

